|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Электрод проводимости цифров | Модель продукта: | DEC70 |
|---|---|---|---|
| Метод калибровки: | Многопунктовая тарировка | Разрешение: | 0.01μS/cm |
| Точность: | 1% из в натуральную величину | Материал: | PPS |
| Температурная компенсация: | Автоматический | Давление деятельности: | 0~6bars |
| Вес: | 200 г | Ранг защиты: | IP68 |
| Выделить: | Анализаторы проводимости PPS,Тестер проводимости IP68,Анализаторы проводимости CE |
||
Электрод проводимости цифров электродов графита 2 коррозионностойкий
Измерения проводимости широко использованы в промышленных и экологических применениях как простой и недорогой путь контролировать ионное содержание в решении. DEC70 интегрировало цифровой электрод проводимости имеет коррозионностойкую структуру электрода графита 2. Потребители могут переключить ряд измерения автоматически.
![]()
Преимущества электрода проводимости цифров
Коррозионностойкая структура электрода графита 2
Ряд измерения переключателя автоматически, легкий для того чтобы очистить
Смогите быть использовано с онлайн передатчиками, DTUs, и портативными аппаратурами
Ранг защиты IP68 может работать непрерывно и стабилизированно под водой в течение длительного времени
Внутреннее хранение данных по тарировки
Тарировка поддержки автономная
Подключи и играй на месте
RS485 цифровой интерфейс, стандартный комуникационный протокол Modbus, доступ поддержки к стандартной промышленной системе управления
Технические технические спецификации
| Название продукта |
Электрод проводимости цифров |
| Модель продукта | DEC70 |
|
Принцип измерения |
2 электрода (графит) |
|
Ряд измерения (EC) |
0~200.0 μS/cm 0~2000 μS/cm 0.00~10.00 mS/cm |
| Ряд измерения (TEMP) | 0.0~50.0℃ |
|
Разрешение |
0.01μS/cm 0.1℃ |
|
Точность |
1% из полного диапасона |
|
Работая температура |
0°C ~50°C |
| Компенсация влияния температуры |
Встроенный блок температуры, автоматическая компенсация влияния температуры |
|
Размеры |
Диаметр: 35 mm; Полная длина: 260 mm (включая очищая крышка защиты) |
| Вес |
200 g |
|
Материал |
PPS |
|
Давление деятельности |
0~6 баров |
|
Ранг защиты |
IP68 |
|
Размер установки |
Один дюйм 1" NPT вначале и в конце потока установки; глубина 100 ввода (включая штепсельная вилка 115 чистки) |
![]()
Рекомендация регуляторов проводимости соответствуя DRFN
| Название продукта | Метр проводимости TDS | ||||
| Модель продукта | DUC2-EC-S | DUC2-EC-H | |||
| Версия программы | Программное обеспечение анализа V1.0 EC DRFN | ||||
| OTA | Дефолт WiFi | нет | |||
| Ряд дисплея проводимости | 0.000µS /cm ~1000mS/cm | ||||
| Ряд дисплея резистивности | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | ||||
| Ряд дисплея TDS | 0.000mg/L~500g/L | ||||
| Ряд дисплея солесодержания | (0.00~10.0) % | ||||
| Ряд дисплея температуры | -10~500℃ /14 ~932℉ | ||||
| Управление реле | 2 settable SPST передает максимальную нагрузку 3A/250VAC | ||||
| Сетноой-аналогов текущий объем производства | активный текущий цикл 2 settable 0/4~20mA вывел наружу максимальная нагрузка 1000Ω | ||||
| Метод связи | MODBUS RTU; формат данных текста поддержки JSON | ||||
| Экран дисплея | 128*64 LCD, регулируемые освещают режим контржурным светом | ||||
| История/запись данных времени | Год/месяц/день/час/минута/второе, данные за прошедший период показателя 14000 | ||||
| Уровень защиты | IP66 | ||||
| Оперативная среда | 0~60℃, относительная влажность более менее чем 95% | ||||
| Окружающая среда хранения | -20~70℃, относительная влажность более менее чем 55% | ||||
| Материал раковины | Увеличенный ABS | ||||
| Размер | 144*144*120mm (размер 138*138 mm отверстия) | ||||
| Способ установки | Установка стены, труба зажимая, установка панели | ||||
| Электропитание | DC AC 100~240V или 18~36V | ||||
| Вес | 800g | ||||
| Расход энергии | 7W | ||||
Контактное лицо: Ms. Yuki Fu
Телефон: +8615716217387