|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Контроллер потока доплером | Ряд скорости подачи: | 00,01 ~ 10 м/с |
|---|---|---|---|
| Скорость потока разрешения: | 00,001 м/с | ОТА: | wifi дефолта |
| Текущий объем производства: | два активных тока 0/4 ~ 20mA | Степень защиты: | IP66 |
| Операционная температура: | 0~60℃ | Силовое питание: | AC/DC |
| Материал раковины: | Увеличенный ABS | Потребление энергии: | 7W |
| Размеры: | 144*144*120 мм | Вес: | 800G |
| Выделить: | Передатчик качества воды WiFi,Датчик подачи Modbus doppler,Передатчик качества воды IP66 |
||
Контроллер потока доплеров Modbus
Универсальный контроллер потока Допплера, специально разработанный для цифровых датчиков потока DRFN для измерения скорости жидкости.подходящий для измерения потока открытых каналов и частично заполненных трубДиапазон измерения скорости потока составляет от 0,01 до 10 м/с.
Преимущества доплеровского контроллера потока
RS485 Modbus RTU
RS485 позволяет подключать несколько устройств к одной и той же шине и осуществлять передачу и управление данными через серийные протоколы связи,упрощение и гибкость интеграции устройств.
RS485 использует дифференциальную передачу сигнала, которая может противостоять электромагнитным помехам в промышленной среде и обеспечивать стабильную передачу данных.
RS485 может поддерживать относительно большие расстояния связи, что позволяет распределять устройства в отдаленных местах при сохранении надежной связи.
Обширный объем производства
2 многофункциональных реле SPST, 2 высокоточных 0/4 ~ 20mA выхода тока, двухпроводной интерфейс RS485. Удовлетворить мониторинг, управление и удаленную передачу данных.
Удобный дизайн
128*64 большой экран графический точечный матричный ЖК-экран, китайский и английский язык настройки.Контроллер потока доплеров имеет функции записи часов и исторических данных для удовлетворения более высоких требований к управлению данными.
Поддерживает различные методы установки, может применяться в более разных средах установки.
![]()
Технические параметры контроллера потока Допплера
| Наименование продукта | Контроллер потока доплером | |
| Модель продукта | DUC2-DPL-S-A | DUC2-DPL-S-D |
| Версия программного обеспечения | Программное обеспечение для анализа потоков DRFN V1.0 | |
| Вход датчика | Совместима со всеми цифровыми датчиками потока DRFN | |
| Дисплейный диапазон (поток) | мгновенный и накопленный поток | |
| Дисплейный диапазон (скорость потока) | 00,01 ~ 10 м/с | |
| Дисплейный диапазон ((Уровень жидкости) | 0 ~ 10 м | |
| Разрешение (скорость потока) | 00,001 м/с | |
| Разрешение ((Уровень жидкости) | 0.001м | |
| Управление реле | 2 регулируемые SPST-реле, максимальная нагрузка 3A/250VAC | |
| Выход аналогового тока | 2 регулируемые 0/4 ~ 20mA активный выходной ток с максимальной нагрузкой 1000 ом | |
| Способ коммуникации | Двухпроводной интерфейс RS485; протокол связи: MODBUS RTU; поддержка формата текстовых данных JSON | |
| OTA |
Wi-Fi по умолчанию |
|
| Экран отображения | 128*64 черно-белый графический решетчатый ЖК-дисплей, регулируемый режим подсветки, регулируемая скорость отображения | |
| Информация о конфигурации | Защита от отключения, параметры сохраняются на неопределенный срок | |
| История времени/Запись данных | Год/месяц/день/час/минута/секунды, запись 14000 исторических данных, интервал записи может устанавливаться от 1 до 999 минут | |
| Записи по техническому обслуживанию | Последние 100 раз | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Окружающая среда | 0°60°C, относительная влажность менее 95% RH ((без конденсации) | |
| Окружающая среда хранения | -20°70°C, относительная влажность менее 55% RH ((без конденсации, точные приборы) | |
| Материал раковины | Улучшенная ABS | |
| Размеры | 144*144*120 мм | |
| Способ установки | Стенная установка, застежка труб, установка панелей (размер отверстия 138*138 мм) | |
| Электрический интерфейс | Задняя сторона прибора 3 M12 * 1,5 грамм головы, диаметр линии 3 ~ 6,5 мм | |
| Силовое питание | 100-240ВАК | 18 ~ 36VDC |
| Потребление энергии | Около 7 Вт. | |
| Вес | Около 800 грамм. | |
| Сертификат соответствия | CE ROSH | |
Если вы заинтересованы в продуктеКонтроллер потока Допплера,Пожалуйста, свяжитесь с нами.
Контактное лицо: Ms. Yuki Fu
Телефон: +8615716217387