|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Датчик замутненности | Измеряя технология: | Ультракрасный принцип разбрасывать |
|---|---|---|---|
| Измеряя ряд: | Замутненность: 0.01~1000NTU приостанавливало твердые тела: 1~3000mg/L | Разрешение: | 0.01NTU/1mg/L |
| Точность: | Лучше чем 5% из измеренного значения или 0.3NTU, принимают более большое одно | Сообщение: | RS485 MODBUS-RTU |
| Родственная конфигурация: | Сигнал тревоги влажности | Время на ответ: | T90<15s |
| Метод калибровки: | Многопунктовая тарировка; Смещение контраста; Смещение фактора | Давление работы: | ≤4Bar |
| Работая temp: | 0~50℃ (не замерзает) | Материал раковины: | POM+SS 316L (подгонянный титан) |
| Ранг защиты: | IP68 | Кабель: | Стандартные 5 метров |
| Выделить: | Инфракрасный анализатор мутности RS485,датчик взвешенных частиц SS316L,анализатор мутности промышленных сточных вод |
||
Array
Контактное лицо: Yuki Fu
Телефон: +8615716217387