|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Датчик мутности | Измерение технологии: | инфракрасный двойной лучевой рассеянный свет |
|---|---|---|---|
| Измеренный диапазон: | 0,01 ~ 4000ntu | Разрешение: | ± 2% |
| Точность: | Лучше, чем 5,0% от измеренного значения или 0,3NTU, в зависимости от того, что больше | Коммуникация: | RS485 Modbus-Rtu |
| Время ответа: | T90 < 60S | Рабочее давление: | ≤4bar |
| Эксплуатационная температура: | 0 ~ 45 ℃ | Материал раковины: | Стандартный SS 316L |
| Защитный класс: | IP68 | Кабель: | 10 метров |
| Выделить: | Цифровой электрод мутности для поверхностных вод,Электрод анализатора мутности высокой точности,Электрод мутности с чистящей щеткой |
||
Контактное лицо: Yuki Fu
Телефон: +8615716217387